Handelsresultaten 2022
Handelsresultaten | 2022 | ||
---|---|---|---|
januari | 15.88% | juli | 16.37% |
februari | 17.83% | augustus | 17,69% |
maart | 21.23% | september | 16,55% |
april | 16.01% | oktober | 15,22% |
mei | 18.47% | november | |
juni | 18.37% | december | |
Daggemiddelde | t/m oktober 2022 | 0.72% |
Laat de professionals het werk voor jou doen!
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.
Handelsresultaten laatste weken
Handelsresultaten 2021
Handelsresultaten | 2021 | ||
---|---|---|---|
januari | 21,78% | juli | 22,40% |
februari | 21,03% | augustus | 22,51% |
maart | 23,99% | september | 22,10% |
april | 20,80% | oktober | 21.12% |
mei | 21,58% | november | 22.13% |
juni | 22,52% | december | 12.80% |
Daggemiddelde | t/m december 2021 | 0.98% |
Handelsresultaten 2020
Handelsresultaten | 2020 | ||
---|---|---|---|
januari | 37.18% | juli | 30.65% |
februari | 37.09% | augustus | 25.15% |
maart | 30.76% | september | 28.24% |
april | 23.84% | oktober | 25.10% |
mei | 25.97% | november | 24.45% |
juni | 25.88% | december | 16,44% |
Daggemiddelde | t/m december | 1.26% |